ভারতের গুরুত্বপুর্ন কিছু নদী বাঁধ - রাজ্য অনুসারে
Dams In India
নদীমাতৃক দেশ ভারত, অসংখ্য নদী এবং নদীর উপর অসংখ্য বাঁধ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান হিসাবে এই নদী বাঁধের গুরুত্ব অনেকটাই। তাই আমরা এখানে আলোচনা করছি List of Important Dams In India (State Wise)। আশা করি এই আর্টিকেলটি আগামী পরীক্ষায় আপনাদের সাহায্য করবে। নিচে PDF এর লিঙ্ক থেকে এই বিষয়ের PDF ডাউনলোড করে নিতে পার।Some Important Point about Dams
একটি নদী বাঁধ কিভাবে আমাদের বর্তমান জীবনে আমাদের সাহায্য করে তা নিচে বর্ণিতবাঁধ থেকে মফরশল এবং শহরের জলের চাহিদা মেটানো হয়।
বাঁধের সাহায্যে তার পার্শ্ববর্তী চাষের জমিতে জল সরবরাহ করা হয়।
বাঁধকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।
বাঁধের সাহায্যে প্রয়োজনে নদীর গতিপথ ঘোরানো হয়।
বাঁধের সাহায্যে জলাধার তৈরি করে তাতে মাছ ধরা, নৌচালন ইত্যাদি পর্যটনমুখী স্থান গড়ে তোলা যায়।
Important Dams In India
এখানে আপনি পাবেন ভারতের কিছু গুরুত্বপুর্ন নদী বাঁধ। এখানে ভারতের উচ্চতম, বৃহত্তম, দীর্ঘতম, প্রাচীনতম ইত্যাদি বাঁধের উল্লেখ করা হলHighest, Largest, Longest, Oldest Dam in India
| Important Dams In India | |||
|---|---|---|---|
| Importance | Name of Dam | State | Notes |
| Highest Dam in India ভারতের উচ্চতম নদী বাঁধ |
Tehri Dam তেহরি বাঁধ |
Uttarakhand উত্তরাখণ্ড |
উচ্চতাঃ 260 meters দৈর্ঘ্যঃ 575 meters স্থাপিতঃ 2006 সালে নদীঃ ভাগীরথী নদী |
| Longest Dam in India ভারতের দীর্ঘতম নদী বাঁধ |
Hirakud Dam হিরাকুঁদ বাঁধ |
Odisha উড়িষ্যা |
মোট বাঁধের দৈর্ঘঃ 25.79 k.m মূল বাঁধের দৈর্ঘঃ 4.8 k.m স্থাপিতঃ 1953 সালে নদীঃ মহানদী |
| Oldest Dam in India ভারতের সর্বপ্রাচীন নদী বাঁধ |
Kallanai কাল্লানাই বাঁধ |
Tamilnadu তামিলনাড়ু |
স্থাপিতঃ 100 খ্রিষ্ট পুর্বাব্দ - 100 খ্রিষ্টাব্দ নদীঃ কাবেরি |
Mejor Dam In India (State Wise) : Name of Dam, Related State & District
নিচের ছকে ভারতের সব বড় বড় এবং গুরুত্বপুর্ন বাঁধ সম্পর্কে দেওয়া আছে। এখানে বাঁধের নাম, সম্পর্কিত রাজ্য এবং সম্পর্কিত জেলা সম্পর্কে দেওয়া আছে।| State | District | Dam | River |
|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Chittoor | Kalyani Dam | Swarnamukhi |
| Nellore | Kandaleru Dam | Kandaleru | |
| Kurnool | Srisailam Dam | Krishna | |
| Nellore | Somasila Dam | Penna | |
| Kadapa | Veligallu Dam | Papagni | |
| Guntur | Nagarjuna Sagar Dam | Krishna | |
| Arunachal Pradesh | Lower Dibang Valley | Dibang Dam | Dibang |
| Lower Subansiri | Ranganadi Dam | Ranganadi | |
| Dhamaji | Subansiri Dam | Subansiri | |
| Bihar | Bausi Banka | Chandan Dam | Chandan |
| Kaimur | Durgawati Dam | Durgawati | |
| Jamui | Nagi Dam | Nagi | |
| Nawada | Phulwaria Dam | Tilaiya | |
| Chhattisgarh | Dhamtari | Gangrel Dam | Mahanadi |
| Bilaspur | Kutaghat Dam | Kharang | |
| Bilaspur | Minimata (Hasdeo) Bango Dam | Hasdeo River | |
| Dhamtari | Dudhawa Dam | Mahanadi River | |
| Gujarat | Banaskantha | Dantiwada Dam | Banas |
| Mahisagar | Kandana Dam | Mahi | |
| Gir Somnath | Kamleshwar Dam | Hiran | |
| Narmada | Sardar Sarovar Dam | Narmada | |
| Tapi | Ukai Dam | Tapti | |
| Himachal Pradesh | Bilashpur | Bhakra Nangal Dam | Sutlej |
| Chamba | Chamera Dam | Ravi | |
| Kangra | Maharana Pratap Sagar Dam | Beas | |
| Mandi | Pandoh Dam | Beas | |
| Janmu & Kasmir | Ramban | Baglihar Dam | Chenab |
| Cholal Dam | Cholal Choe | ||
| Kathua | Shahpur Kandi Dam | Ravi | |
| Reasi | Shalal Dam | Chenab | |
| Baramula | Uri Dam | Jhelum | |
| Jharkhand | Hazaribagh | Konar Dam | Konar |
| Dhanbadh | Maithon Dam | Barakar | |
| Dhanbadh | Panchet Dam | Damodar | |
| Bokaro | Tenughat Dam | Damodar | |
| Karnataka | Vijaypur | Almatti Dam (Lal Bahadur Shastri) |
Krishna |
| Ballari | Bhadra Dam | Bhadra | |
| Hassan | Hemavathi Dam | Hemavathi | |
| Belagavi | Hidkal Dam | Ghataprabha | |
| Chikmagalur | Lakya Dam | Lakya | |
| Sagara | Linganamakki Dam | Sharavathi | |
| Belgaum | Malaprabha Dam | Malaprabha | |
| Uttara Kannada | Supa Dam | Kalinadi(kali) | |
| Ballari | Tunga Bhadra Dam | Thunga Bhadra | |
| Kerala | Idukki | Cheruthoni Dam | Cheruthoni |
| Ernakulam | Idamalayar Dam | Edamalayar/Periyar | |
| Idukki | Idukki Arch Dam | Periyar | |
| Idukki | Kulamavu Dam | Kaliyar | |
| Pathanamthitta | Kakki Dam | Kakki | |
| Palakkad | Malampuzha Dam | Malampuzha | |
| Idukki | Mullaiperiyar Dam | Periyar | |
| Palakkad | Parambikulam Dam | Parambikulam | |
| Thiruvananthapuram | Neyyar Dam | Neyyar | |
| Ladakh | Kargil | Chutak Hydroelectric Plant | Suru |
| Leh | Dumkhar Dam | Indus | |
| Alchi | Nimoo Bazgo Power Project | Indus | |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Bargi Dam | Narmada |
| Mandsaur | Gandhi Sagar Dam | Chambal | |
| Khandwa | Indira Sagar Dam | Narmada | |
| Shivpuri | Madikheda Dam | Sindh | |
| Khandwa | Omkareshwar Dam | Narmada | |
| Hoshangabad | Tawa Dam | Tawa | |
| Maharastra | Thane | Bhatsa Dam | Bhatsa & Chorna |
| Nanded | Isapur Dam | Penganga | |
| Aurangabadh | Jayakwadi(Paithan) Dam | Godavari | |
| Satara | Koyna Dam | Koyna | |
| Nagpur | Totladoh Dam | Pench | |
| Solapur | Ujjani (Bhima) Dam | Bhima | |
| Kolhapur | Warna Dam | Warna | |
| Odisha | Sambalpur | Hirakud Dam | Mahanadi |
| Indravati Dam | Indravati | ||
| Bhadrak | Kapur Dam | Kapur | |
| Sundargrah | Mandira Dam | Sankha | |
| Koraput | Muran Dam | Muran | |
| Bhadrak | Podagada Dam | Podagada | |
| Angul | Rengali Dam | Brahmni | |
| Koraput | Upper Kolab Dam | Kolab | |
| Panjab | Hoshiarpur | Damsal Dam | Damsal |
| Pathankot | Ranjit Sagar (Thein) Dam | Ravi | |
| Sahibzada Ajit Singh | Siswan Dam | Siswan | |
| Rajasthan | Tonk | Bisalpur Dam | Banas |
| Kota | Jawahar Sagar Dam | Chambal | |
| Pali | Jawai Dam | Jawai | |
| Banswara | Mahi Bajaj Sagar Dam | Mahi | |
| Chittorgarh | Rana Pratap Sagar Dam | Chambal | |
| Tamil Nadu | Coimbatore | Aliyar Dam | Aliyar |
| Tiruppur | Amaravathi Dam | Amaravathi | |
| Erode | Bhavani Sagar Dam | Bhavani | |
| Salem | Mettur Dam | Cauveri | |
| Coimbatore | Sholaiyar Dam | Sholaiyar | |
| Theni | Vaigai Dam | Vaigai | |
| Telengana | Karimnagar | Manair Dam | Manair |
| Nizamabadh | Nizam sagar Dam | Manjira | |
| Peddapalli | Ramagundam Dam | Godavari | |
| Medak | Singur Dam | Manjira River | |
| Kurnool | Srisailam Dam | Krishna | |
| Nizamabadh | Sriram Sagar Dam | Godavari | |
| Uttar Pradesh | Sonbhadra | Dhanraul Dam | Ghaghar |
| Jhansi | Matatila Dam | Betwa | |
| Jhansi | Parichha Dam | Betwa | |
| Lalitpur | Rajghat Dam | Betwa | |
| Sonbhadra | Rihand Dam | Rihand | |
| West Bengal | Murshidabad | Ganges Barrage | Ganges |
| Burdwan | Durgapur Barrage | Damodar | |
| Murshidabad | Farakka Barrage | Ganges | |
| Bankura | Kangasabati Dam | Kangasabati, Kumari | |
| Join Our Telegram Group | |||
Indian Geography: List of Important Dams In India (State Wise) In Bengali PDF is here:
আশা করি আমাদের এই উদ্যোগ আপনাকে সর্বদা সাহায্য করবে। আমাদের এই Indian Geography: List of Important Dams In India (State Wise) With PDF আপনাদের প্রতিযগিতামুলক পরীক্ষায় অবশ্যই সাহায্য করবে। Indian Geography: List of Important Dams In India (State Wise) With PDF এর বিষয়ে আরও বিষদে জানতে এবং সব কিছুর আপডেট পেতে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হন। লিঙ্ক উপরে দেওয়া আছে। ধ্যন্যবাদ। (WBPortal Team)

Sir cbsc book ar science ar mcq ar pdf file deben
ReplyDeletePost a Comment
Let me know about your quarry, write a comment here...............